| 
                  | 
              
              
                | 
                 
				
				ข้อมูลการปฏิบัติงาน SJK9 Topdogs ประจำปี  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                
                มกราคม - 
				ดูแลเรื่องเว็บไซท์ทุกเว็บไซท์ 
				มีนาคม - ฉีดกันบ้าสุนัขทุกตัว 
				มิถุนายน - การสอบแข่งขันประจำภาคแรกของปี 
				กรกฏาคม - เพิ่มจำนวนวิตามินกันหวัดในฤดูฝน 
				ธันวาคม - การสอบแข่งขันประจำภาคสองของปี | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                 
				
				ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือน  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                
                วันที่ 1-3 
				ของเดือน รายได้พนักงาน วันที่ 16-30 เดือนก่อน 
				วันที่ 5-15 ของเดือน สำรวจและทาสีประจำเดือนโรงเรือนสุนัข 
				วันที่ 15-18 ของเดือน รายได้พนักงาน วันที่ 1-15 
				วันที่ 18-25 ของเดือน แจ้งค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสุนัข 
				วันที่ 30 ของเดือน สรุปผลทุกอย่างประจำเดือน | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                | 
                  | 
              
              
                 |